令和5年6月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
基本料+加算* | 24,030 | 26,436 | 28,950 | 31,356 | 33,728 | |||||
食事代 | 9,300 | |||||||||
居室代 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 | 9,920 | 0 |
利用料合計 [円/一月当たり] |
43,250 | 33,330 | 45,656 | 35,736 | 48,170 | 38,250 | 50,576 | 40,656 | 52,948 | 43,028 |
令和5年6月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
基本料+加算* | 24,030 | 26,436 | 28,950 | 31,356 | 33,728 | |||||
食事代 | 12,090 | |||||||||
居室代 | 13,020 | 11,470 | 13,020 | 11,470 | 13,020 | 11,470 | 13,020 | 11,470 | 13,020 | 11,470 |
利用料合計 [円/一月当たり] |
49,140 | 47,590 | 51,546 | 49,996 | 54,060 | 52,510 | 56,466 | 54,916 | 58,838 | 57,288 |
令和5年6月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
基本料+加算* | 24,030 | 26,436 | 28,950 | 31,356 | 33,728 | |||||
食事代 | 20,150 | |||||||||
居室代 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 |
利用料合計 [円/一月当たり] |
69,600 | 55,650 | 72,006 | 58,056 | 74,520 | 60,570 | 76,926 | 62,976 | 79,298 | 65,348 |
令和5年6月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
基本料+加算* | 24,030 | 26,436 | 28,950 | 31,356 | 33,728 | |||||
食事代 | 42,160 | |||||||||
居室代 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 | 25,420 | 11,470 |
利用料合計 [円/一月当たり] |
91,610 | 77,660 | 94,016 | 80,066 | 96,530 | 82,580 | 98,936 | 84,986 | 101,308 | 87,358 |
令和5年6月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | 個室 | 多床室 | |
基本料+加算* | 24,030 | 26,436 | 28,950 | 31,356 | 33,728 | |||||
食事代 | 52,700 | |||||||||
居室代 | 56,420 | 30,690 | 56,420 | 30,690 | 56,420 | 30,690 | 56,420 | 30,690 | 56,420 | 30,690 |
利用料合計 [円/一月当たり] |
133,150 | 107,420 | 135,556 | 109,826 | 138,070 | 112,340 | 140,476 | 114,746 | 142,848 | 117,118 |
*基本料には、洗濯代、おむつ代等も含まれます。
加算には、科学的介護推進体制加算、日常生活継続支援加算、看護体制加算Ⅰ、看護体制加算Ⅱ、個別機能訓練加算Ⅰ、個別機能訓練加算Ⅱ、夜勤職員配置加算、栄養ケアマネジメント強化加算、認知症専門ケア加算、排せつ支援加算、褥瘡マネジメント加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算、地域区分が含まれます。