*( )内は機能訓練指導員の勤務シフトによる
令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料 | 635 | 750 | 869 | 989 | 1,107 | |||||
入浴加算 | 41 | |||||||||
科学的介護推進体制加算 | 1 | |||||||||
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 86 または (57) | |||||||||
中重度ケア体制加算 | 46 | |||||||||
サービス提供加算 | 22 | |||||||||
介護職員処遇改善加算 | 46(45) | 53(51) | 60(58) | 67(65) | 74(72) | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 9(9) | 10(10) | 12(12) | 14(13) | 15(15) | |||||
介護職員ベースアップ支援加算 | 9(8) | 10(10) | 11(11) | 13(12) | 14(13) | |||||
計[円/1日当たり] | 895(864) | 1,019(988) | 1,148(1,117) | 1,279(1,246) | 1,406(1,374) |
令和4年10月現在
要支援1相当 (5日以上は月額利用) |
要支援2相当 (9日以上は月額利用) |
|||
---|---|---|---|---|
基本料 | 389 | (1,695/月額) | 401 | (3,476/月額) |
個別運動器機能向上加算 | 228 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1 | |||
サービス提供体制加算 | 89 | 178 | ||
介護職員処遇改善加算 | 42 | (119) | 48 | (229) |
介護職員等特定処遇改善加算 | 8 | (24) | 10 | (47) |
介護職員ベースアップ支援加算 | 8 | (22) | 9 | (43) |
計[円/1日当たり・( )内は月額利用] | 765 | (2,177/月額) | 875 | (4,201/月額) |
*上記加算の他に、口腔・栄養スクリーニング加算、口腔機能向上加算、認知症加算などが必要な場合があります。
理容 :2,200円/1回
食事おやつ代:750円
キャンセル代:750円/回
その他 :その他加算あり