令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料+加算* | 25,994 | 28,283 | 30,795 | 33,204 | 35,544 |
食事代 | 9,300 | ||||
居室代 | 25,420 | ||||
利用料合計 [円/一月当たり] |
60,664 | 63,003 | 65,515 | 67,924 | 70,264 |
令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料+加算* | 28,666 | 31,075 | 33,623 | 35,781 | 38,475 |
食事代 | 12,090 | ||||
居室代 | 25,420 | ||||
利用料合計 [円/一月当たり] |
66,176 | 68,585 | 71,133 | 73,291 | 75,985 |
令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料+加算* | 28,666 | 31,075 | 33,623 | 35,781 | 38,475 |
食事代 | 20,150 | ||||
居室代 | 40,610 | ||||
利用料合計 [円/一月当たり] |
89,426 | 91,835 | 94,383 | 96,541 | 99,235 |
令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料+加算* | 28,666 | 31,075 | 33,623 | 35,781 | 38,475 |
食事代 | 42,160 | ||||
居室代 | 40,610 | ||||
利用料合計 [円/一月当たり] |
111,436 | 113,845 | 116,393 | 118,551 | 121,245 |
令和4年10月現在
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
基本料+加算* | 28,666 | 31,075 | 33,623 | 35,781 | 38,475 |
食事代 | 55,800 | ||||
居室代 | 74,400 | ||||
利用料合計 [円/一月当たり] |
158,866 | 161,275 | 163,823 | 165,981 | 168,675 |
*上記料金には、個別機能訓練加算、看護体制加算、日常生活支援加算、栄養マネジメント強化加算、科学的介護加算(Ⅱ)処遇改善加算、特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を含みます。また、その他に、個別の加算として、初期加算、療養食加算、看取り介護加算、口腔衛生管理加算、安全対策体制加算がかかる場合があります。